沪指5月19日下跌0.42%,主力资金全天净流出180.50亿元,已连续9个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出77.76亿元,沪深300成份股主力资金净流出30.96亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为电子、家用电器,涨幅为1.89%、1.36%。跌幅居前的行业为传媒、银行,跌幅为2.46%、1.46%。行业资金流向方面,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金53.17亿元,其次是医药生物行业,净流入资金为6.06亿元。主力资金净流出的有24个行业,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.16亿元,其次是计算机行业,净流出资金为33.74亿元。
26股全天净流入资金超亿元
(相关资料图)
个股来看,共有26只个股主力资金净流入超亿元,C飞测主力资金净流入14.45亿元,净流入资金居首;C安杰思、通富微电紧随其后,全天净流入资金分别为4.95亿元、2.93亿元;全天净流入资金较多的还有立讯精密、全志科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨14.46%,表现强于大盘,涨停的有远大智能、移远通信、远东传动等。跌幅较大的个股有C安杰思、金山办公等,跌幅分别为1.19%、0.89%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、通信、计算机行业,上榜个股有11只、4只、3只。
主力资金净流出个股中,昆仑万维主力资金净流出8.01亿元,净流出资金最多;其次是剑桥科技、蓝色光标,净流出资金分别为7.62亿元、6.93亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688361 | C飞测 | 144543.38 | 189.62 |
688581 | C安杰思 | 49541.20 | -1.19 |
002156 | 通富微电 | 29309.94 | 6.21 |
002475 | 立讯精密 | 28747.15 | 2.25 |
300458 | 全志科技 | 26216.30 | 16.81 |
002229 | 鸿博股份 | 22976.04 | 5.01 |
603986 | 兆易创新 | 20874.20 | 4.49 |
002409 | 雅克科技 | 20367.02 | 8.49 |
301428 | C世纪恒 | 19546.79 | 76.09 |
601360 | 三六零 | 18935.91 | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 18253.79 | 2.31 |
688249 | 晶合集成 | 17014.09 | 4.73 |
000063 | 中兴通讯 | 14600.42 | 0.55 |
000977 | 浪潮信息 | 14472.80 | 0.51 |
300672 | 国科微 | 14264.26 | 8.08 |
000651 | 格力电器 | 13582.46 | 1.40 |
300223 | 北京君正 | 12993.08 | 5.46 |
688111 | 金山办公 | 12525.97 | -0.89 |
600584 | 长电科技 | 12426.84 | 2.76 |
000733 | 振华科技 | 11877.10 | 6.60 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -80139.83 | -8.94 |
603083 | 剑桥科技 | -76237.31 | -7.71 |
300058 | 蓝色光标 | -69256.42 | -9.91 |
300229 | 拓尔思 | -62400.01 | -3.13 |
000617 | 中油资本 | -50261.19 | -4.84 |
601669 | 中国电建 | -43717.63 | -2.40 |
300024 | 机器人 | -37492.58 | -5.71 |
000988 | 华工科技 | -36782.08 | -1.55 |
600150 | 中国船舶 | -32135.76 | -3.07 |
600030 | 中信证券 | -27943.03 | -1.75 |
300308 | 中际旭创 | -25924.31 | -1.33 |
603019 | 中科曙光 | -22947.38 | -2.57 |
601989 | 中国重工 | -22738.56 | -4.05 |
600705 | 中航产融 | -21828.36 | -4.72 |
300624 | 万兴科技 | -21591.61 | -9.85 |
600482 | 中国动力 | -21155.12 | -6.44 |
300059 | 东方财富 | -19800.11 | -0.25 |
300459 | 汤姆猫 | -18300.28 | -1.52 |
300315 | 掌趣科技 | -18123.77 | -3.42 |
002230 | 科大讯飞 | -17754.75 | -2.08 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至5月19日收盘,共有70只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是嘉化能源,该股已连续16个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有燕麦科技、海尔生物等,主力资金分别连续流入15天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有62只,涨幅居前的有奥比中光、智立方、科瑞技术等,涨幅分别为41.29%、33.03%、24.82%。跌幅居前的有吉艾退、海尔生物、南钢股份,跌幅分别为65.48%、15.41%、1.46%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有64只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600273 | 嘉化能源 | 16 | 1.94 | 4.93 | 4.68 | 基础化工 |
688312 | 燕麦科技 | 15 | 0.25 | 10.36 | 9.78 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 11 | 0.55 | -15.41 | -13.41 | 医药生物 |
688022 | 瀚川智能 | 11 | 0.39 | 1.27 | 3.27 | 机械设备 |
605222 | 起帆电缆 | 10 | 0.32 | 7.65 | 9.18 | 电力设备 |
300097 | 智云股份 | 10 | 0.16 | 13.39 | 14.92 | 机械设备 |
603906 | 龙蟠科技 | 9 | 0.49 | 4.85 | 8.13 | 基础化工 |
002138 | 顺络电子 | 9 | 0.47 | 8.93 | 12.22 | 电子 |
300309 | 吉艾退 | 9 | 0.29 | -65.48 | -62.19 | 非银金融 |
688098 | 申联生物 | 9 | 0.07 | 0.26 | 3.54 | 农林牧渔 |
300759 | 康龙化成 | 8 | 1.92 | 3.72 | 5.93 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 8 | 1.42 | 12.52 | 14.73 | 医药生物 |
601058 | 赛轮轮胎 | 8 | 0.75 | 1.68 | 3.89 | 汽车 |
603997 | 继峰股份 | 8 | 0.38 | 8.50 | 10.71 | 汽车 |
300145 | 中金环境 | 8 | 0.26 | 1.75 | 3.96 | 机械设备 |
600573 | 惠泉啤酒 | 8 | 0.18 | 4.15 | 6.35 | 食品饮料 |
688197 | 首药控股 | 7 | 0.63 | 14.78 | 15.86 | 医药生物 |
300593 | 新雷能 | 7 | 0.51 | 2.44 | 3.52 | 电力设备 |
603612 | 索通发展 | 7 | 0.44 | 1.75 | 2.82 | 基础化工 |
002403 | 爱仕达 | 7 | 0.42 | 10.88 | 11.95 | 家用电器 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是东方生物,该股已连续31个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有镇海股份、ST阳光城等,主力资金分别连续流出26天、24天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是蓝色光标,资金累计净流出40.49亿元,主力资金净流出资金居前的还有汤姆猫、中国电建、中国联通等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688298 | 东方生物 | 31 | -2.45 | -21.82 | -22.15 | 医药生物 |
603637 | 镇海股份 | 26 | -1.11 | -9.74 | -8.78 | 建筑装饰 |
000671 | ST阳光城 | 24 | -2.10 | -52.73 | -51.82 | 房地产 |
000785 | 居然之家 | 21 | -1.87 | -6.26 | -3.25 | 商贸零售 |
688538 | 和辉光电 | 21 | -1.60 | 1.55 | 4.57 | 电子 |
600226 | 瀚叶股份 | 20 | -2.52 | -15.88 | -12.86 | 公用事业 |
688114 | 华大智造 | 20 | -1.01 | -20.42 | -17.19 | 医药生物 |
600565 | 迪马股份 | 20 | -0.72 | -12.63 | -9.40 | 房地产 |
000717 | 中南股份 | 19 | -0.89 | 2.93 | 5.50 | 钢铁 |
002191 | 劲嘉股份 | 18 | -1.38 | -5.83 | -3.35 | 轻工制造 |
002503 | *ST搜特 | 18 | -0.51 | -55.56 | -52.32 | 纺织服饰 |
300906 | 日月明 | 18 | -0.27 | 6.25 | 8.73 | 机械设备 |
603555 | ST贵人 | 16 | -1.40 | -50.46 | -49.92 | 纺织服饰 |
002746 | 仙坛股份 | 16 | -0.99 | 2.62 | 2.37 | 农林牧渔 |
000659 | 珠海中富 | 16 | -0.77 | -9.51 | -9.76 | 轻工制造 |
300862 | 蓝盾光电 | 16 | -0.25 | 7.47 | 7.22 | 机械设备 |
601199 | 江南水务 | 15 | -2.87 | -19.13 | -19.71 | 环保 |
600595 | 中孚实业 | 15 | -1.17 | -14.41 | -14.99 | 有色金属 |
600770 | 综艺股份 | 15 | -0.83 | -2.62 | -3.19 | 综合 |
002538 | 司尔特 | 15 | -0.56 | -3.53 | -4.10 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: