宇博智业监测数据显示,2023年05月15日,全国51类枇杷中,
(资料图)
均价下跌的品种有3个,其中:早钟枇杷的价格下跌幅度最大,当日价格为10.3元/斤,下跌了1.49元/斤,跌幅为12.64%。
品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
早钟枇杷 | 10.3元/斤 | 11.79元/斤 | -12.64% |
大五星枇杷 | 12.71元/斤 | 13.38元/斤 | -5.01% |
枇杷 | 12.05元/斤 | 12.48元/斤 | -3.44% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月15日云南省昭阳区地区的枇杷价格涨幅最大,涨幅为9.91%,报18.3元/斤(2023年05月14日价格报16.65元/斤)。四川省雷波县地区的大五星枇杷价格跌幅最大,跌幅为28.9%,报10.11元/斤(2023年05月14日价格报14.22元/斤)。
四川省双流区地区的米易枇杷今日价格最高,报22.2元/斤,较前一报价日(2023年05月14日价格报22.2元/斤)持平。贵州省息烽县地区大五星枇杷今日价格最低,报7元/斤,较前一报价日(2023年05月14日价格报7元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市大渡口区 | 大五星枇杷 | 16.97元/斤 | 16.97元/斤 | - |
重庆市万州区 | 枇杷 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
重庆市云阳县 | 大五星枇杷 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
枇杷 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
福建省涵江区 | 早钟枇杷 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
福建省云霄县 | 大五星枇杷 | 16.8元/斤 | 16.8元/斤 | - |
米易枇杷 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
广西荔浦市 | 大五星枇杷 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
贵州省播州区 | 大五星枇杷 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
贵州省独山县 | 大五星枇杷 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
贵州省关岭布依族苗族自治县 | 大五星枇杷 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
贵州省开阳县 | 大五星枇杷 | 11.95元/斤 | 11.95元/斤 | - |
贵州省六枝特区 | 枇杷 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
贵州省桐梓县 | 解放种 | 14.89元/斤 | 14.89元/斤 | - |
贵州省息烽县 | 大五星枇杷 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
贵州省兴义市 | 早钟枇杷 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 大五星枇杷 | 13.27元/斤 | 13.27元/斤 | - |
海南省崖州区 | 米易枇杷 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
陕西省汉滨区 | 大五星枇杷 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
四川省崇州市 | 枇杷 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
四川省大安区 | 米易枇杷 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
四川省德昌县 | 大五星枇杷 | 14.78元/斤 | 14.78元/斤 | - |
早钟枇杷 | 13.38元/斤 | 13.38元/斤 | - | |
米易枇杷 | 17.44元/斤 | 17.44元/斤 | - | |
四川省东坡区 | 大五星枇杷 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
四川省东区 | 大五星枇杷 | 13.51元/斤 | 13.51元/斤 | - |
枇杷 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
米易枇杷 | 13.92元/斤 | 13.92元/斤 | - | |
四川省汉源县 | 大五星枇杷 | 14.77元/斤 | 14.77元/斤 | - |
枇杷 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
米易枇杷 | 19.96元/斤 | 19.96元/斤 | - | |
四川省会理市 | 大五星枇杷 | 16.83元/斤 | 17.67元/斤 | -4.75% |
四川省简阳市 | 枇杷 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
四川省雷波县 | 大五星枇杷 | 10.11元/斤 | 14.22元/斤 | -28.9% |
四川省邻水县 | 白沙枇杷 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
四川省龙泉驿区 | 米易枇杷 | 19.8元/斤 | 19.8元/斤 | - |
大五星枇杷 | 13.33元/斤 | 14.49元/斤 | -8.01% | |
四川省米易县 | 大五星枇杷 | 17.12元/斤 | 17.12元/斤 | - |
枇杷 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - | |
米易枇杷 | 15.63元/斤 | 15.63元/斤 | - | |
四川省蒲江县 | 大五星枇杷 | 15.61元/斤 | 15.61元/斤 | - |
四川省仁和区 | 米易枇杷 | 16.92元/斤 | 16.92元/斤 | - |
四川省仁寿县 | 大五星枇杷 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
早钟枇杷 | 13.13元/斤 | 13.13元/斤 | - | |
四川省荣县 | 大五星枇杷 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
枇杷 | 9.45元/斤 | 9.45元/斤 | - | |
四川省石棉县 | 大五星枇杷 | 9.37元/斤 | 10.15元/斤 | -7.68% |
四川省双流区 | 大五星枇杷 | 17.16元/斤 | 17.16元/斤 | - |
米易枇杷 | 22.2元/斤 | 22.2元/斤 | - | |
四川省汶川县 | 大五星枇杷 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
四川省武侯区 | 米易枇杷 | 18.93元/斤 | 18.93元/斤 | - |
四川省游仙区 | 枇杷 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
四川省岳池县 | 大五星枇杷 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
云南省宾川县 | 大五星枇杷 | 20.52元/斤 | 20.52元/斤 | - |
云南省官渡区 | 大五星枇杷 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
枇杷 | 18.47元/斤 | 18.47元/斤 | - | |
云南省开远市 | 枇杷 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
长虹枇杷 | 16.38元/斤 | 16.38元/斤 | - | |
云南省蒙自市 | 大五星枇杷 | 16.46元/斤 | 16.2元/斤 | 1.6% |
米易枇杷 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | - | |
蒙自枇杷 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
云南省永善县 | 大五星枇杷 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - |
云南省昭阳区 | 枇杷 | 18.3元/斤 | 16.65元/斤 | 9.91% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月15日,全国53个主要的枇杷产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有4个。
其中,云南省昭阳区的枇杷价格涨幅最大,涨幅为9.91%,报18.30元/斤(2023年05月14日价格报16.65元/斤)。四川省雷波县的大五星枇杷的价格下跌幅度最大,跌幅为28.9%,报10.11元/斤(2023年05月14日价格报14.22元/斤)。
四川省双流区的米易枇杷价格今日的报价最高,报22.20元/斤,较前一报价日(2023年05月14日价格报22.20元/斤)持平。贵州省息烽县大五星枇杷价格今日的报价最低,报7.00元/斤,较前一报价日(2023年05月14日价格报7.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省昭阳区 | 枇杷 | 18.30元/斤 | 16.65元/斤 | 9.91% |
云南省蒙自市 | 大五星枇杷 | 16.46元/斤 | 16.20元/斤 | 1.6% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省雷波县 | 大五星枇杷 | 10.11元/斤 | 14.22元/斤 | -28.9% |
四川省龙泉驿区 | 大五星枇杷 | 13.33元/斤 | 14.49元/斤 | -8.01% |
四川省石棉县 | 大五星枇杷 | 9.37元/斤 | 10.15元/斤 | -7.68% |
四川省会理市 | 大五星枇杷 | 16.83元/斤 | 17.67元/斤 | -4.75% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: